No es el mejor rival para estrenarse en un Máster 1000 como el de Madrid el que le ha tocado al español Rafa Nadal (1). El jugador manacorí tendrá que verse la cara contra un siempre luchador Gael Monfils (41) en una tierra batida como la de la capital de España que no es de las más lentas precisamente por la altura de la ciudad y que por tanto no le favorece en demasía al español.
Es cierto que debería ganar sin demasiados problemas, y es que Gael viene de sufrir en su partido previo ante Basilashvili al que tuvo que sufrir en tres set’s. A pesar de ello creo que podrá ganar al menos 6 juegos para darnos el verde y por tanto un doble 6-3 no sería suficiente para ganar la apuesta.
Se han enfrentado en quince ocasiones con un h2h favorable a Nadal por 13 victorias y 2 derrotas.
| Year | Tournament | Match | S | Surface | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Australian Open | Nadal | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | R16 | ||
| Monfils | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 2016 | Monte Carlo | Nadal | 2 | 7 | 5 | 6 | F | |||
| Monfils | 1 | 5 | 7 | 0 | ||||||
| 2015 | Stuttgart | Nadal | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
| Monfils | 0 | 3 | 4 | |||||||
| 2014 | Australian Open | Nadal | 3 | 6 | 6 | 6 | 3R | |||
| Monfils | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2014 | Doha | Nadal | 2 | 6 | 65 | 6 | F | |||
| Monfils | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 2012 | Doha | Monfils | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
| Nadal | 0 | 3 | 4 | |||||||
| 2011 | Barcelona | Nadal | 2 | 6 | 6 | QF | ||||
| Monfils | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 2010 | Tokyo (Japan Open) | Nadal | 2 | 6 | 7 | F | ||||
| Monfils | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 2010 | Madrid – Masters | Nadal | 2 | 6 | 6 | QF | ||||
| Monfils | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 2009 | US Open | Nadal | 3 | 63 | 6 | 6 | 6 | R16 | ||
| Monfils | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 2009 | Rotterdam | Nadal | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
| Monfils | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 2009 | Doha | Monfils | 2 | 6 | 6 | QF | ||||
| Nadal | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 2008 | Paris – Masters | Nadal | 2 | 6 | 6 | R16 | ||||
| Monfils | 0 | 3 | 2 | |||||||
| 2006 | Rome | Nadal | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
| Monfils | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 2005 | Monte Carlo | Nadal | 2 | 6 | 6 | 1R | ||||
| Monfils | 0 | 3 | 2 |
| Casa de Apuestas | Juegos | Más de | Menos de |
|---|---|---|---|
| 17.5 | 1.72 | 2.00 | |
| 17.5 | 1.85 | 1.85 |
The post Apuesta tenis Master Madrid Rafael Nadal – Gael Monfils appeared first on Apuestas deportivas en el blog Apuestas Deportes.


No hay comentarios:
Publicar un comentario