
Es cierto que la diferencia en cuanto al nivel de ambos equipos es muy grande pero hay una cosa a tener en cuenta, el conjunto blanco ya es primero de manera matemática y tiene en mente la Final Four de la Euroliga. Por su parte el equipo andaluz no le queda otra que luchar estos últimos tres partidos, puesto que está a dos de la salvación.
No será fácil para el Betis pero el handicap es bastante amplio teniendo en cuenta que el Madrid buscará el menos desgaste posible.
| 1. | Real Madrid | 31 | 27 | 1 | 0 | 3 | 2807:2440 | 56 | |
| 2. | Barcelona | 31 | 21 | 1 | 1 | 8 | 2778:2451 | 44 | |
| 3. | Baskonia | 31 | 22 | 0 | 0 | 9 | 2683:2435 | 44 | |
| 4. | Valencia Basket | 31 | 20 | 1 | 0 | 10 | 2577:2355 | 42 | |
| 5. | Unicaja | 31 | 17 | 1 | 0 | 13 | 2531:2377 | 36 | |
| 6. | Gran Canaria | 31 | 18 | 0 | 1 | 12 | 2590:2525 | 36 | |
| 7. | MoraBanc Andorra | 31 | 17 | 0 | 3 | 11 | 2631:2550 | 34 | |
| 8. | UCAM Murcia | 31 | 16 | 0 | 2 | 13 | 2410:2376 | 32 | |
| 9. | Iberostar Tenerife | 31 | 14 | 2 | 0 | 15 | 2416:2402 | 32 | |
| 10. | Estudiantes | 31 | 13 | 2 | 1 | 15 | 2627:2653 | 30 | |
| 11. | Fuenlabrada | 31 | 14 | 1 | 0 | 16 | 2362:2539 | 30 | |
| 12. | Obradoiro | 31 | 12 | 1 | 3 | 15 | 2415:2516 | 26 | |
| 13. | Gipuzkoa | 31 | 11 | 1 | 0 | 19 | 2499:2589 | 24 | |
| 14. | San Pablo Burgos | 31 | 11 | 1 | 1 | 18 | 2514:2675 | 24 | |
| 15. | Joventut | 31 | 8 | 2 | 1 | 20 | 2442:2574 | 20 | |
| 16. | Tecnyconta Zaragoza | 31 | 8 | 1 | 1 | 21 | 2511:2716 | 18 | |
| 17. | Bilbao Basket | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2359:2593 | 16 | |
| 18. | Real Betis | 31 | 7 | 0 | 1 | 23 | 2408:2794 | 14 |
| Casa de Apuestas | Con Handicap | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| -24.5 | 1.90 | 1.90 |
| Casa de Apuestas | Con Handicap | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| -24 | 1.91 | 1.91 |
The post Apuesta baloncesto Liga Endesa Real Madrid – Betis Energía Plus appeared first on Apuestas deportivas en el blog Apuestas Deportes.


No hay comentarios:
Publicar un comentario