Partido con dos aficiones que quieren mucho más de sus equipos. Por un lado la de un Sevilla que a pesar de que los resultados no son malos del todo, juegan final de Copa y están vivos en Champions, no están muy contentos con el juego de su equipo y el planteamiento del entrenador. Y por otra parte la de un Athletic que está cansada de la forma de hacer fútbol de un equipo acostumbrado en los últimos años a agradar a propios y extraños. Creo que esto puede ser una combinación perfecta para que los dos conjuntos busquen convencer y lo hagan a base de goles.
| 1. | Barcelona | 26 | 20 | 6 | 0 | 69:13 | 66 | |
| 2. | Atlético de Madrid | 26 | 18 | 7 | 1 | 45:11 | 61 | |
| 3. | Real Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 62:28 | 51 | |
| 4. | Valencia | 26 | 15 | 5 | 6 | 50:30 | 50 | |
| 5. | Sevilla | 26 | 13 | 3 | 10 | 34:40 | 42 | |
| 6. | Villarreal | 27 | 12 | 5 | 10 | 36:32 | 41 | |
| 7. | Girona | 27 | 11 | 7 | 9 | 38:36 | 40 | |
| 8. | Eibar | 26 | 11 | 5 | 10 | 33:38 | 38 | |
| 9. | Real Betis | 26 | 11 | 4 | 11 | 43:50 | 37 | |
| 10. | Getafe | 26 | 9 | 9 | 8 | 32:22 | 36 | |
| 11. | Celta de Vigo | 26 | 10 | 5 | 11 | 43:38 | 35 | |
| 12. | Athletic Club | 26 | 7 | 11 | 8 | 27:29 | 32 |
| Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | BONO |
|---|---|---|---|---|
| 1.64 | 3.79 | 5.75 | ![]() |
|
|
William Hill
|
1.67 | 3.80 | 5.00 | ![]() |
|
Bwin
|
1.67 | 3.80 | 5.25 | ![]() |
|
Sportium
|
1.62 | 3.80 | 5.50 | ![]() |
|
Betfair
|
1.65 | 4.00 | 5.50 | ![]() |
The post Apuesta fútbol Liga Santander: Sevilla – Athletic appeared first on Apuestas deportivas en el blog Apuestas Deportes.





No hay comentarios:
Publicar un comentario