
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y que Shermadini es una baja muy delicada para los malagueños, vamos a buscar un victoria de un irregular equipo catalán.
| 8. | Baskonia | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2136:2068 | |
| 9. | Maccabi Tel Aviv | 27 | 13 | 0 | 0 | 14 | 2209:2284 | |
| 10. | Estrella Roja | 27 | 11 | 0 | 0 | 16 | 2110:2261 | |
| 11. | Unicaja | 26 | 10 | 0 | 1 | 15 | 2007:2094 | |
| 12. | Bamberg | 26 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1973:2066 | |
| 13. | Valencia Basket | 27 | 10 | 0 | 1 | 16 | 2100:2172 | |
| 14. | Olimpia Milano | 27 | 8 | 1 | 1 | 17 | 2148:2272 | |
| 15. | Barcelona | 26 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2099:2058 |
| Casa de Apuestas | 1 | 2 | BONO |
|---|---|---|---|
| 1.71 | 2.20 | ![]() |
|
|
William Hill
|
1.75 | 2.10 | ![]() |
|
Bwin
|
1.67 | 2.20 | ![]() |
|
Betfair
|
1.75 | 2.20 | ![]() |
|
888sports
|
1.76 | 2.08 | ![]() |
The post Apuesta baloncesto Euroliga. Unicaja – Barcelona appeared first on Apuestas deportivas en el blog Apuestas Deportes.





No hay comentarios:
Publicar un comentario