Mala temporada la de un Bilbao Basket que ve como única aspiración esta campaña el poder salvar la categoría y el año que viene replantearse muchas cosas. Por su parte el Gran Canaria necesita la victoria para no ver peligrar los puestos de playoff. unos primeros ocho puestos que se cotizan más caros que nunca. Creo que esta temporada el equipo canario tiene una plantilla más amplia y de calidad en comparación con los bilbaínos y es por ello que nos decantemos por su victoria con handicap en el día de hoy.
| 7. | Gran Canaria | 26 | 15 | 0 | 1 | 10 | 2208:2155 | 30 | |
| 8. | Fuenlabrada | 26 | 14 | 1 | 0 | 11 | 2014:2115 | 30 | |
| 9. | UCAM Murcia | 26 | 14 | 0 | 2 | 10 | 2013:1979 | 28 | |
| 10. | Iberostar Tenerife | 26 | 12 | 2 | 0 | 12 | 1983:1970 | 28 | |
| 11. | Estudiantes | 26 | 11 | 1 | 1 | 13 | 2190:2205 | 24 | |
| 12. | Obradoiro | 26 | 10 | 1 | 0 | 15 | 1947:2034 | 22 | |
| 13. | Gipuzkoa | 26 | 10 | 0 | 0 | 16 | 2088:2155 | 20 | |
| 14. | Tecnyconta Zaragoza | 26 | 7 | 1 | 1 | 17 | 2121:2277 | 16 | |
| 15. | San Pablo Burgos | 26 | 7 | 1 | 1 | 17 | 2075:2262 | 16 | |
| 16. | Bilbao Basket | 26 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1992:2186 | 14 | |
| 17. | Real Betis | 26 | 7 | 0 | 1 | 18 | 2040:2308 | 14 | |
| 18. | Joventut | 27 | 4 | 2 | 1 | 20 | 2109:2289 | 12 |
| Casa de Apuestas | 1 | 2 |
|---|---|---|
|
Bet365
|
2.85 | 1.44 |
|
William Hill
|
2.62 | 1.50 |
|
Bwin
|
2.65 | 1.48 |
|
Sportium
|
2.63 | 1.50 |
|
Betfair
|
2.75 | 1.50 |
The post Apuesta baloncesto Liga Endesa. Bilbao Basket – Gran Canaria appeared first on Apuestas deportivas en el blog Apuestas Deportes.

No hay comentarios:
Publicar un comentario