
En la ida el resultado fue favorable para los helenos por una diferencia de ocho puntos (80 – 72), esperemos que en esta ocasión la cosa sea parecida si no igual.
| 4. | Real Madrid | 29 | 18 | 0 | 1 | 10 | 2470:2289 | |
| 5. | Panathinaikos | 29 | 17 | 1 | 1 | 10 | 2247:2204 | |
| 6. | Zalgiris Kaunas | 29 | 16 | 1 | 1 | 11 | 2337:2309 | |
| 7. | Baskonia | 29 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2408:2292 | |
| 8. | Khimki M. | 29 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2256:2266 | |
| 9. | Maccabi Tel Aviv | 29 | 13 | 0 | 0 | 16 | 2356:2443 | |
| 10. | Unicaja | 29 | 11 | 1 | 1 | 16 | 2264:2352 | |
| 11. | Bamberg | 29 | 11 | 0 | 0 | 18 | 2223:2340 | |
| 12. | Estrella Roja | 29 | 11 | 0 | 0 | 18 | 2252:2423 | |
| 13. | Valencia Basket | 29 | 11 | 0 | 1 | 17 | 2249:2336 | |
| 14. | Olimpia Milano | 29 | 9 | 1 | 1 | 18 | 2320:2443 |
| Casa de Apuestas | 1 | 2 |
|---|---|---|
|
Bet365
|
3.30 | 1.35 |
| 3.25 | 1.36 | |
|
Bwin
|
3.20 | 1.36 |
|
Betfair
|
3.10 | 1.40 |
The post Apuesta baloncesto Euroliga: Olimpia Milano – Panathinaikos appeared first on Apuestas deportivas en el blog Apuestas Deportes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario