Partido en el que Unicaja se juega mucho si quiere aspirar a estar en la siguiente fase de la Euroliga y es que visita la cancha de un Khimki con el que se puede estar jugando la clasificación, séptimos los rusos por el puesto once de los españoles con tres victorias de diferencia. Ya en el partido de ida el equipo malagueño se consiguió imponer así que espero que en este partido como poco den la cara si no pueden hacerse con la victoria final.
1. CSKA Moscú 21 17 0 1 3 1864:1640
2. Olympiacos 21 12 2 0 7 1563:1536
3. Fenerbahce 21 12 2 1 6 1642:1544
4. Panathinaikos 20 12 1 0 7 1554:1511
5. Real Madrid 21 13 0 1 7 1769:1641
6. Zalgiris Kaunas 21 12 1 1 7 1702:1686
7. Khimki M. 20 11 0 0 9 1556:1565
8. Maccabi Tel Aviv 21 11 0 0 10 1715:1764
9. Baskonia 20 9 0 0 11 1619:1599
10. Unicaja 20 8 0 1 11 1548:1618
11. Estrella Roja 20 8 0 0 12 1553:1638
12. Bamberg 20 7 0 0 13 1486:1601
13. Barcelona 21 7 0 0 14 1691:1656
14. Valencia Basket 21 7 0 1 13 1584:1648
15. Olimpia Milano 21 6 1 1 13 1684:1777
16. Anadolu Efes 21 6 0 0 15 1640:1746
| Casa de Apuestas | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1.26 | 4.00 | ||
| 1.29 | 3.75 | ||
|
bwin.es
|
1.30 | 3.50 | |
| 1.30 | 3.75 |
The post Apuesta baloncesto Euroliga: Khimki Moscow – Unicaja appeared first on Apuestas deportivas en el blog Apuestas Deportes.

No hay comentarios:
Publicar un comentario