Hasta el momento estos son los clubs que más dinero han gastado en el presente mercado de fichajes.
Entre los diez primeros puestos solo un equipo español asoma la cabeza, el FC Barcelona, mientras que la lista la encabeza una Juventus que solo con el fichaje de Higuaín han gastado más de la mitad del total y casi lo mismo que el segundo clasificado, el Borussia Dortmund.
El único equipo no europeo que aparece en el Top 10 es el Shanghai SIPG chino que hasta el momento ha gastado 55.8 millones de euros.
| Equipo | Cantidad gastada |
|---|---|
| 1. Juventus | 157,5 M€ |
| 2. Borussia Dortmund | 113,75 M€ |
| 3. AS Roma | 95,9 M€ |
| 4. Manchester United | 80 M€ |
| 5. Liverpool | 79,9 M€ |
| 6. FC Barcelona | 79,75 M€ |
| 7. Chelsea | 74,8 M€ |
| 8. Bayern Múnich | 73 M€ |
| 9. Shanghai SIPG | 55,8 M€ |
| 10. Arsenal | 52 M€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario